Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 02/11/2026
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 12/10/2026 | 20 | 40 |
| 15 | 22/10/2026 | 10 | 27 |
| 99 | 22/10/2026 | 10 | 26 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67-76 | 27/10/2026 | 5 | 21 |
| 38-83 | 28/10/2026 | 4 | 23 |
| 39-93 | 28/10/2026 | 4 | 15 |
| 68-86 | 28/10/2026 | 4 | 15 |
| 01-10 | 29/10/2026 | 3 | 16 |
| 05-50 | 29/10/2026 | 3 | 19 |
| 27-72 | 29/10/2026 | 3 | 14 |
| 29-92 | 29/10/2026 | 3 | 14 |
| 58-85 | 29/10/2026 | 3 | 22 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 16 | 43 | 27/10/2007 đến 09/12/2007 | 01/11/2026 |
| 55 | 42 | 11/9/2020 đến 23/10/2020 | 31/10/2026 |
| 26 | 41 | 22/10/2003 đến 02/12/2003 | 01/11/2026 |
| 80 | 40 | 28/5/2023 đến 07/7/2023 | 12/10/2026 |
| 39 | 39 | 07/6/2002 đến 16/7/2002 | 28/10/2026 |
| 48 | 39 | 25/7/2003 đến 02/9/2003 | 31/10/2026 |
| 31 | 38 | 22/6/2013 đến 30/7/2013 | 31/10/2026 |
| 23 | 37 | 05/4/2006 đến 12/5/2006 | 30/10/2026 |
| 84 | 37 | 24/12/2004 đến 30/1/2005 | 29/10/2026 |
| 73 | 36 | 06/9/2022 đến 12/10/2022 | 28/10/2026 |
| 74 | 36 | 04/4/2016 đến 10/5/2016 | 01/11/2026 |
| 10 | 35 | 16/7/2007 đến 20/8/2007 | 26/10/2026 |
| 13 | 35 | 29/8/2003 đến 03/10/2003 | 26/10/2026 |
| 35 | 35 | 19/4/2018 đến 24/5/2018 | 26/10/2026 |
| 58 | 35 | 01/1/2018 đến 05/2/2018 | 28/10/2026 |
| 61 | 35 | 16/4/2012 đến 21/5/2012 | 28/10/2026 |
| 04 | 34 | 23/11/2016 đến 27/12/2016 | 31/10/2026 |
| 08 | 34 | 13/7/2003 đến 16/8/2003 | 31/10/2026 |
| 34 | 34 | 14/10/2023 đến 17/11/2023 | 31/10/2026 |
| 45 | 34 | 12/1/2013 đến 19/2/2013 | 29/10/2026 |
| 95 | 34 | 18/7/2024 đến 21/8/2024 | 23/10/2026 |
| 03 | 33 | 18/10/2003 đến 20/11/2003 | 01/11/2026 |
| 14 | 33 | 13/1/2020 đến 19/2/2020 | 31/10/2026 |
| 78 | 33 | 02/9/2017 đến 05/10/2017 | 31/10/2026 |
| 89 | 33 | 22/4/2002 đến 25/5/2002 | 01/11/2026 |
| 41 | 32 | 22/10/2019 đến 23/11/2019 | 28/10/2026 |
| 42 | 32 | 03/6/2006 đến 05/7/2006 | 30/10/2026 |
| 50 | 32 | 17/2/2002 đến 21/3/2002 | 28/10/2026 |
| 69 | 32 | 07/6/2019 đến 09/7/2019 | 01/11/2026 |
| 85 | 32 | 18/8/2004 đến 19/9/2004 | 29/10/2026 |
| 94 | 32 | 07/7/2011 đến 08/8/2011 | 30/10/2026 |
| 40 | 31 | 05/5/2007 đến 05/6/2007 | 01/11/2026 |
| 91 | 31 | 19/7/2009 đến 19/8/2009 | 01/11/2026 |
| 92 | 31 | 04/10/2006 đến 04/11/2006 | 29/10/2026 |
| 93 | 31 | 03/9/2002 đến 04/10/2002 | 27/10/2026 |
| 18 | 30 | 16/9/2015 đến 16/10/2015 | 29/10/2026 |
| 22 | 30 | 07/6/2007 đến 07/7/2007 | 25/10/2026 |
| 28 | 30 | 15/7/2015 đến 14/8/2015 | 31/10/2026 |
| 30 | 30 | 20/1/2024 đến 19/2/2024 | 28/10/2026 |
| 33 | 30 | 18/6/2010 đến 18/7/2010 | 30/10/2026 |
| 43 | 30 | 31/7/2010 đến 30/8/2010 | 26/10/2026 |
| 44 | 30 | 29/4/2016 đến 29/5/2016 | 31/10/2026 |
| 53 | 30 | 09/3/2026 đến 08/4/2026 | 31/10/2026 |
| 57 | 30 | 25/7/2013 đến 24/8/2013 | 31/10/2026 |
| 63 | 30 | 17/6/2020 đến 17/7/2020 | 30/10/2026 |
| 70 | 30 | 09/12/2013 đến 08/1/2014 | 31/10/2026 |
| 71 | 30 | 11/3/2026 đến 10/4/2026 | 30/10/2026 |
| 76 | 30 | 09/11/2003 đến 09/12/2003 | 27/10/2026 |
| 17 | 29 | 20/8/2017 đến 18/9/2017 | 01/11/2026 |
| 47 | 29 | 04/12/2016 đến 02/1/2017 | 31/10/2026 |
| 62 | 29 | 26/7/2003 đến 24/8/2003 | 01/11/2026 |
| 65 | 29 | 06/5/2017 đến 04/6/2017 | 30/10/2026 |
| 66 | 29 | 04/9/2004 đến 03/10/2004 | 27/10/2026 |
| 72 | 29 | 22/1/2025 đến 24/2/2025 | 27/10/2026 |
| 00 | 28 | 10/7/2018 đến 07/8/2018 | 29/10/2026 |
| 07 | 28 | 28/7/2013 đến 25/8/2013 | 01/11/2026 |
| 21 | 28 | 10/5/2016 đến 07/6/2016 | 26/10/2026 |
| 25 | 28 | 06/5/2003 đến 03/6/2003 | 30/10/2026 |
| 46 | 28 | 02/1/2013 đến 30/1/2013 | 31/10/2026 |
| 54 | 28 | 04/5/2002 đến 01/6/2002 | 01/11/2026 |
| 60 | 28 | 10/8/2003 đến 07/9/2003 | 30/10/2026 |
| 86 | 28 | 08/11/2016 đến 06/12/2016 | 27/10/2026 |
| 96 | 28 | 25/5/2015 đến 22/6/2015 | 29/10/2026 |
| 06 | 27 | 04/10/2022 đến 31/10/2022 | 01/11/2026 |
| 11 | 27 | 28/6/2018 đến 25/7/2018 | 01/11/2026 |
| 15 | 27 | 13/8/2019 đến 09/9/2019 | 22/10/2026 |
| 27 | 27 | 21/2/2022 đến 20/3/2022 | 29/10/2026 |
| 36 | 27 | 29/9/2002 đến 26/10/2002 | 31/10/2026 |
| 68 | 27 | 15/4/2006 đến 12/5/2006 | 28/10/2026 |
| 77 | 27 | 12/9/2004 đến 09/10/2004 | 30/10/2026 |
| 81 | 27 | 11/1/2011 đến 11/2/2011 | 01/11/2026 |
| 83 | 27 | 06/7/2016 đến 02/8/2016 | 28/10/2026 |
| 87 | 27 | 16/12/2004 đến 12/1/2005 | 01/11/2026 |
| 05 | 26 | 19/11/2002 đến 15/12/2002 | 29/10/2026 |
| 09 | 26 | 15/7/2008 đến 10/8/2008 | 01/11/2026 |
| 19 | 26 | 18/4/2009 đến 14/5/2009 | 27/10/2026 |
| 24 | 26 | 08/12/2002 đến 03/1/2003 | 01/11/2026 |
| 29 | 26 | 11/8/2002 đến 06/9/2002 | 25/10/2026 |
| 32 | 26 | 17/4/2022 đến 13/5/2022 | 31/10/2026 |
| 38 | 26 | 03/7/2016 đến 29/7/2016 | 26/10/2026 |
| 51 | 26 | 04/10/2019 đến 30/10/2019 | 31/10/2026 |
| 64 | 26 | 20/10/2003 đến 15/11/2003 | 31/10/2026 |
| 67 | 26 | 23/11/2011 đến 19/12/2011 | 25/10/2026 |
| 75 | 26 | 28/6/2002 đến 24/7/2002 | 30/10/2026 |
| 82 | 26 | 25/6/2022 đến 21/7/2022 | 26/10/2026 |
| 88 | 26 | 27/7/2009 đến 22/8/2009 | 01/11/2026 |
| 99 | 26 | 25/6/2002 đến 21/7/2002 | 22/10/2026 |
| 12 | 25 | 10/6/2008 đến 05/7/2008 | 30/10/2026 |
| 20 | 25 | 03/10/2010 đến 28/10/2010 | 31/10/2026 |
| 37 | 25 | 09/1/2004 đến 07/2/2004 | 01/11/2026 |
| 49 | 25 | 12/11/2021 đến 07/12/2021 | 01/11/2026 |
| 59 | 25 | 03/5/2026 đến 29/5/2026 | 30/10/2026 |
| 97 | 25 | 30/9/2003 đến 25/10/2003 | 31/10/2026 |
| 01 | 24 | 26/12/2004 đến 19/1/2005 | 29/10/2026 |
| 52 | 24 | 19/7/2003 đến 12/8/2003 | 01/11/2026 |
| 56 | 24 | 27/12/2006 đến 20/1/2007 | 24/10/2026 |
| 90 | 24 | 07/5/2010 đến 31/5/2010 | 28/10/2026 |
| 98 | 24 | 10/11/2015 đến 04/12/2015 | 01/11/2026 |
| 79 | 23 | 11/3/2019 đến 03/4/2019 | 01/11/2026 |
| 02 | 22 | 03/7/2017 đến 25/7/2017 | 25/10/2026 |
Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 26-62 | 24 | 28/7/2003 đến 21/8/2003 | 01/11/2026 |
| 38-83 | 23 | 06/7/2016 đến 29/7/2016 | 28/10/2026 |
| 58-85 | 22 | 28/8/2004 đến 19/9/2004 | 29/10/2026 |
| 17-71 | 21 | 27/8/2008 đến 17/9/2008 | 01/11/2026 |
| 25-52 | 21 | 07/8/2021 đến 28/8/2021 | 01/11/2026 |
| 35-53 | 21 | 17/3/2026 đến 07/4/2026 | 31/10/2026 |
| 67-76 | 21 | 18/11/2003 đến 09/12/2003 | 27/10/2026 |
| 33-88 | 20 | 02/6/2002 đến 22/6/2002 | 01/11/2026 |
| 56-65 | 20 | 06/5/2017 đến 26/5/2017 | 30/10/2026 |
| 05-50 | 19 | 03/8/2018 đến 22/8/2018 | 29/10/2026 |
| 34-43 | 19 | 19/1/2025 đến 11/2/2025 | 31/10/2026 |
| 48-84 | 19 | 24/12/2004 đến 12/1/2005 | 31/10/2026 |
| 18-81 | 18 | 31/1/2019 đến 22/2/2019 | 01/11/2026 |
| 09-90 | 17 | 19/7/2008 đến 05/8/2008 | 01/11/2026 |
| 15-51 | 17 | 29/5/2004 đến 15/6/2004 | 31/10/2026 |
| 23-32 | 17 | 20/4/2022 đến 07/5/2022 | 31/10/2026 |
| 24-42 | 17 | 14/5/2021 đến 31/5/2021 | 01/11/2026 |
| 28-82 | 17 | 02/4/2015 đến 19/4/2015 | 31/10/2026 |
| 44-99 | 17 | 03/4/2022 đến 20/4/2022 | 31/10/2026 |
| 59-95 | 17 | 18/10/2003 đến 04/11/2003 | 30/10/2026 |
| 01-10 | 16 | 12/9/2026 đến 02/10/2026 | 29/10/2026 |
| 06-60 | 16 | 04/12/2009 đến 20/12/2009 | 01/11/2026 |
| 16-61 | 16 | 22/2/2010 đến 10/3/2010 | 01/11/2026 |
| 36-63 | 16 | 13/2/2018 đến 05/3/2018 | 31/10/2026 |
| 46-64 | 16 | 23/9/2018 đến 09/10/2018 | 31/10/2026 |
| 79-97 | 16 | 27/11/2025 đến 13/12/2025 | 01/11/2026 |
| 02-20 | 15 | 11/3/2008 đến 26/3/2008 | 31/10/2026 |
| 03-30 | 15 | 12/4/2022 đến 27/4/2022 | 01/11/2026 |
| 08-80 | 15 | 24/8/2003 đến 08/9/2003 | 31/10/2026 |
| 13-31 | 15 | 12/6/2003 đến 27/6/2003 | 31/10/2026 |
| 37-73 | 15 | 10/11/2016 đến 25/11/2016 | 01/11/2026 |
| 39-93 | 15 | 29/11/2013 đến 14/12/2013 | 28/10/2026 |
| 68-86 | 15 | 14/11/2004 đến 29/11/2004 | 28/10/2026 |
| 04-40 | 14 | 26/5/2004 đến 09/6/2004 | 01/11/2026 |
| 07-70 | 14 | 18/12/2013 đến 01/1/2014 | 01/11/2026 |
| 11-66 | 14 | 11/11/2020 đến 25/11/2020 | 01/11/2026 |
| 19-91 | 14 | 18/9/2019 đến 02/10/2019 | 01/11/2026 |
| 22-77 | 14 | 17/4/2019 đến 01/5/2019 | 30/10/2026 |
| 27-72 | 14 | 23/6/2008 đến 07/7/2008 | 29/10/2026 |
| 29-92 | 14 | 20/11/2024 đến 04/12/2024 | 29/10/2026 |
| 00-55 | 13 | 21/5/2010 đến 03/6/2010 | 31/10/2026 |
| 12-21 | 13 | 12/3/2003 đến 25/3/2003 | 30/10/2026 |
| 14-41 | 13 | 26/7/2002 đến 08/8/2002 | 31/10/2026 |
| 45-54 | 13 | 12/4/2023 đến 25/4/2023 | 01/11/2026 |
| 47-74 | 13 | 16/8/2002 đến 29/8/2002 | 01/11/2026 |
| 49-94 | 13 | 02/6/2002 đến 15/6/2002 | 01/11/2026 |
| 57-75 | 13 | 29/6/2002 đến 12/7/2002 | 31/10/2026 |
| 69-96 | 13 | 01/6/2005 đến 14/6/2005 | 01/11/2026 |
| 78-87 | 13 | 21/11/2003 đến 04/12/2003 | 01/11/2026 |
| 89-98 | 12 | 17/11/2008 đến 29/11/2008 | 01/11/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 77 ngày | 374 ngày |
| 01 | 3 ngày | 503 ngày |
| 02 | 350 ngày | 600 ngày |
| 03 | 132 ngày | 323 ngày |
| 04 | 49 ngày | 479 ngày |
| 05 | 141 ngày | 357 ngày |
| 06 | 35 ngày | 911 ngày |
| 07 | 403 ngày | 445 ngày |
| 08 | 31 ngày | 424 ngày |
| 09 | 12 ngày | 430 ngày |
| 10 | 88 ngày | 560 ngày |
| 11 | 55 ngày | 412 ngày |
| 12 | 39 ngày | 537 ngày |
| 13 | 66 ngày | 766 ngày |
| 14 | 10 ngày | 408 ngày |
| 15 | 475 ngày | 450 ngày |
| 16 | 93 ngày | 502 ngày |
| 17 | 0 ngày | 484 ngày |
| 18 | 19 ngày | 594 ngày |
| 19 | 104 ngày | 546 ngày |
| 20 | 199 ngày | 640 ngày |
| 21 | 6 ngày | 437 ngày |
| 22 | 36 ngày | 477 ngày |
| 23 | 68 ngày | 565 ngày |
| 24 | 220 ngày | 331 ngày |
| 25 | 84 ngày | 536 ngày |
| 26 | 76 ngày | 696 ngày |
| 27 | 282 ngày | 478 ngày |
| 28 | 7 ngày | 450 ngày |
| 29 | 43 ngày | 358 ngày |
| 30 | 250 ngày | 379 ngày |
| 31 | 407 ngày | 580 ngày |
| 32 | 8 ngày | 348 ngày |
| 33 | 67 ngày | 450 ngày |
| 34 | 89 ngày | 379 ngày |
| 35 | 23 ngày | 504 ngày |
| 36 | 127 ngày | 452 ngày |
| 37 | 53 ngày | 559 ngày |
| 38 | 15 ngày | 471 ngày |
| 39 | 24 ngày | 381 ngày |
| 40 | 172 ngày | 469 ngày |
| 41 | 173 ngày | 551 ngày |
| 42 | 14 ngày | 595 ngày |
| 43 | 69 ngày | 382 ngày |
| 44 | 42 ngày | 549 ngày |
| 45 | 61 ngày | 432 ngày |
| 46 | 218 ngày | 648 ngày |
| 47 | 85 ngày | 388 ngày |
| 48 | 187 ngày | 443 ngày |
| 49 | 234 ngày | 603 ngày |
| 50 | 152 ngày | 392 ngày |
| 51 | 28 ngày | 430 ngày |
| 52 | 47 ngày | 675 ngày |
| 53 | 22 ngày | 703 ngày |
| 54 | 26 ngày | 651 ngày |
| 55 | 130 ngày | 574 ngày |
| 56 | 16 ngày | 449 ngày |
| 57 | 1 ngày | 429 ngày |
| 58 | 517 ngày | 522 ngày |
| 59 | 2 ngày | 463 ngày |
| 60 | 41 ngày | 396 ngày |
| 61 | 29 ngày | 372 ngày |
| 62 | 271 ngày | 783 ngày |
| 63 | 11 ngày | 487 ngày |
| 64 | 176 ngày | 418 ngày |
| 65 | 33 ngày | 359 ngày |
| 66 | 17 ngày | 440 ngày |
| 67 | 9 ngày | 523 ngày |
| 68 | 60 ngày | 816 ngày |
| 69 | 165 ngày | 572 ngày |
| 70 | 98 ngày | 513 ngày |
| 71 | 114 ngày | 292 ngày |
| 72 | 307 ngày | 437 ngày |
| 73 | 358 ngày | 535 ngày |
| 74 | 269 ngày | 489 ngày |
| 75 | 4 ngày | 539 ngày |
| 76 | 185 ngày | 399 ngày |
| 77 | 251 ngày | 460 ngày |
| 78 | 73 ngày | 550 ngày |
| 79 | 81 ngày | 705 ngày |
| 80 | 63 ngày | 860 ngày |
| 81 | 48 ngày | 832 ngày |
| 82 | 202 ngày | 425 ngày |
| 83 | 30 ngày | 340 ngày |
| 84 | 133 ngày | 686 ngày |
| 85 | 110 ngày | 501 ngày |
| 86 | 274 ngày | 477 ngày |
| 87 | 20 ngày | 454 ngày |
| 88 | 25 ngày | 451 ngày |
| 89 | 111 ngày | 560 ngày |
| 90 | 13 ngày | 604 ngày |
| 91 | 5 ngày | 640 ngày |
| 92 | 170 ngày | 428 ngày |
| 93 | 142 ngày | 673 ngày |
| 94 | 107 ngày | 435 ngày |
| 95 | 221 ngày | 474 ngày |
| 96 | 34 ngày | 431 ngày |
| 97 | 113 ngày | 597 ngày |
| 99 | 45 ngày | 801 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | 61 ngày |
| 1 | 0 ngày | 72 ngày |
| 2 | 6 ngày | 85 ngày |
| 3 | 8 ngày | 64 ngày |
| 4 | 14 ngày | 66 ngày |
| 5 | 1 ngày | 59 ngày |
| 6 | 9 ngày | 64 ngày |
| 7 | 4 ngày | 68 ngày |
| 8 | 20 ngày | 66 ngày |
| 9 | 5 ngày | 56 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 13 ngày | 57 ngày |
| 1 | 3 ngày | 71 ngày |
| 2 | 8 ngày | 78 ngày |
| 3 | 11 ngày | 68 ngày |
| 4 | 10 ngày | 87 ngày |
| 5 | 4 ngày | 61 ngày |
| 6 | 16 ngày | 56 ngày |
| 7 | 0 ngày | 68 ngày |
| 8 | 7 ngày | 106 ngày |
| 9 | 2 ngày | 71 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | 67 ngày |
| 1 | 3 ngày | 63 ngày |
| 2 | 1 ngày | 84 ngày |
| 3 | 6 ngày | 77 ngày |
| 4 | 2 ngày | 62 ngày |
| 5 | 8 ngày | 58 ngày |
| 6 | 14 ngày | 68 ngày |
| 7 | 29 ngày | 58 ngày |
| 8 | 0 ngày | 67 ngày |
| 9 | 11 ngày | 91 ngày |
Soi cầu lô gan miền Bắc cập nhật mới nhất mỗi ngày.
Trang Soi Cầu Lô Gan Miền Bắc được xây dựng dành riêng cho những ai yêu thích nuôi số gan. Chúng tôi cập nhật chính xác, nhanh chóng danh sách lô gan dài ngày của tất cả các đài miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh… với đầy đủ thông tin: số gan bao nhiêu ngày, tần suất ra gần nhất, đầu đuôi, biểu đồ gan nóng – lạnh, và gợi ý cầu gan đẹp nhất hôm nay.
Hãy ghé thăm thường xuyên để cùng chúng tôi nuôi những con số gan chân chất, cười đùa và chờ đợi khoảnh khắc chúng bung lò mạnh mẽ. Chúc bà con soi cầu may mắn, kiên nhẫn như cây lúa chờ mùa gặt, và một ngày gần nhất, lô gan sẽ mang về niềm vui lớn cho cả nhà!