Trực tiếp xổ số Miền Nam
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Đồng ThápXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 26/10/2026| G8 | 46 |
|---|---|
| G7 | 770 |
| G6 | 1705 2828 6898 |
| G5 | 1682 |
| G4 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 |
| G3 | 83001 88374 |
| G2 | 90107 |
| G1 | 63631 |
| ĐB | 987692 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007(2), 01, 05(2)070
114131, 01
228(2), 26292, 82
3313
446474, 14, 64
5505(2)
669, 64626, 46
774, 70707(2)
882828(2), 98
992, 98969
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 19/10/2026| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 163 |
| G6 | 2375 9819 3054 |
| G5 | 7195 |
| G4 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 |
| G3 | 83284 81890 |
| G2 | 64256 |
| G1 | 44126 |
| ĐB | 813616 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007090, 70
116, 191
226292
3363
446484, 54
556, 54595, 75
666, 63616, 26, 56, 46, 66
775, 70707, 87
884, 89, 878
990, 99, 92, 95989, 99, 19
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 12/10/2026| G8 | 92 |
|---|---|
| G7 | 399 |
| G6 | 6286 8577 2433 |
| G5 | 8166 |
| G4 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 |
| G3 | 59841 53745 |
| G2 | 91713 |
| G1 | 98614 |
| ĐB | 725063 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
00
114(2), 13, 17, 18141, 21, 51
221292
333363, 13, 43, 33
441, 45, 43414(2)
551545
663, 66666, 86
778, 77717, 77
886878, 18
999, 92999
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 05/10/2026| G8 | 19 |
|---|---|
| G7 | 782 |
| G6 | 2499 5857 0033 |
| G5 | 1490 |
| G4 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 |
| G3 | 15175 56449 |
| G2 | 37527 |
| G1 | 73680 |
| ĐB | 555738 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0080, 90(2), 50(2)
112, 191
227212, 82
338, 33393, 33
449494
550(2), 58, 57575
66
775727, 57
880, 82838, 58
990(2), 94, 93, 99949, 99, 19
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 21/09/2026| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 484 |
| G6 | 6185 4869 2151 |
| G5 | 0086 |
| G4 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 |
| G3 | 04566 68924 |
| G2 | 87503 |
| G1 | 58303 |
| ĐB | 966088 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003(2)020, 10
110171, 51, 81
224, 20282
333303(2), 33
445424, 84
555, 51545, 55, 85
666, 69666, 86
7717
888, 82, 86, 85, 84, 81888
9969
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 14/09/2026| G8 | 85 |
|---|---|
| G7 | 980 |
| G6 | 9323 9446 7540 |
| G5 | 5480 |
| G4 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 |
| G3 | 22039 04681 |
| G2 | 04058 |
| G1 | 76547 |
| ĐB | 803330 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0030, 20, 40(2), 80(2)
114181, 21
220, 29, 21, 232
330, 39353, 23
447, 40(2), 46414, 94
558, 53585
6646
7747
881, 80(2), 85858
994939, 29
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 07/09/2026| G8 | 06 |
|---|---|
| G7 | 652 |
| G6 | 2162 7721 9063 |
| G5 | 2386 |
| G4 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 |
| G3 | 20791 66892 |
| G2 | 94383 |
| G1 | 44310 |
| ĐB | 644918 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009, 06010, 60
118, 10191(2), 21(2)
221(2)292, 62(2), 52
336383, 73, 63
44
5525
660, 62(2), 63636, 86, 06
7737
883, 86818
991(2), 92909
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 31/08/2026| G8 | 11 |
|---|---|
| G7 | 751 |
| G6 | 9972 0566 8459 |
| G5 | 8148 |
| G4 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 |
| G3 | 67116 91664 |
| G2 | 99985 |
| G1 | 08519 |
| ĐB | 728409 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009, 00000
119, 16, 17, 14, 11131, 51, 11
223272
331323
447, 48464, 14
556, 59, 51585
664, 66616, 56, 66
772717, 47
885848
9909, 19, 59
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 24/08/2026| G8 | 40 |
|---|---|
| G7 | 047 |
| G6 | 6704 3711 0641 |
| G5 | 2401 |
| G4 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 |
| G3 | 55599 80878 |
| G2 | 75511 |
| G1 | 98391 |
| ĐB | 078861 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002, 09, 01, 04060, 40
111(2), 15161, 91, 11(2), 01, 41
2202
333333
441, 47, 40474, 04
5515
661, 606
778, 74747
889878
991, 99999, 89, 09
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Đồng Tháp
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 17/08/2026| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 217 |
| G6 | 8035 1607 4752 |
| G5 | 2850 |
| G4 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 |
| G3 | 18524 27163 |
| G2 | 24031 |
| G1 | 97285 |
| ĐB | 553908 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
008, 04, 07080, 70, 50
118, 17131, 71
224, 23, 22222, 52
331, 35363, 23
4424, 04
550, 52585, 35
663686
770, 71707, 17
885, 80, 86808, 18
99