Kết quả XSMN thần tài hôm nay
Trực tiếp xổ số Miền Nam
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Miền NamBảng KQ Xổ số Miền nam
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 34 | 11 |
| G7 | 215 | 501 | 405 |
| G6 | 238515626715 | 407753362568 | 376736471062 |
| G5 | 6895 | 9242 | 2375 |
| G4 | 96362321555750025277095425124540603 | 53152922085578113988164540386434904 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G3 | 4234211825 | 2999743718 | 8336048748 |
| G2 | 78193 | 50691 | 57940 |
| G1 | 21306 | 12650 | 43586 |
| ĐB | 426477 | 987826 | 455065 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00, 03 | 08, 04, 01 | 05 |
| 1 | 15(2) | 18 | 14, 11 |
| 2 | 25 | 26 | 20 |
| 3 | 36, 34 | 34 | |
| 4 | 42(2), 45 | 42 | 40, 48, 47 |
| 5 | 55 | 50, 52, 54 | |
| 6 | 62(2) | 64, 68 | 65, 60, 67, 62 |
| 7 | 77(2) | 77 | 71, 75 |
| 8 | 85, 80 | 81, 88 | 86, 82(2) |
| 9 | 93, 95 | 91, 97 | 92 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 31/10/2026| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 02 | 06, 09 | 08 | 08, 04 |
| 1 | 12, 14 | 17, 11 | 17 | |
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 24, 21, 27, 23 |
| 3 | 36, 34, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 51(2), 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65(2) | 69, 62 |
| 7 | 78, 79(2) | 78, 73 | 76, 75, 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 96, 91, 99 | 92, 94(2), 98 | 92, 95, 99, 94 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 30/10/2026| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | |
| 1 | 16 | 16, 10, 17 | |
| 2 | 22, 25, 27, 20 | 21, 29(2), 23 | 27, 26 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | |
| 5 | 57(2), 56 | 53 | |
| 6 | 69, 65 | 69, 63, 64, 66 | 67, 63 |
| 7 | 75, 74 | 74, 78, 75 | 71, 70 |
| 8 | 88, 82, 89 | 82, 84, 86, 87 | |
| 9 | 95, 91 | 93(2) |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 29/10/2026| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 15 | 65 |
| G7 | 107 | 009 | 853 |
| G6 | 015975007146 | 096993019684 | 435153020187 |
| G5 | 5786 | 1293 | 2339 |
| G4 | 65401145426940109377849101243120492 | 67466138996942437310028252892419895 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 5858030357 | 4965719614 | 0078240831 |
| G2 | 50872 | 10417 | 52192 |
| G1 | 37166 | 26571 | 62176 |
| ĐB | 111082 | 375284 | 103424 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 00, 07 | 01, 09 | 02 |
| 1 | 10 | 17, 14, 10, 15 | 19 |
| 2 | 24(2), 25 | 24 | |
| 3 | 31 | 31, 39(2) | |
| 4 | 42, 46 | ||
| 5 | 57, 59 | 57 | 51(2), 54, 53 |
| 6 | 66 | 66, 69 | 65 |
| 7 | 72, 77 | 71 | 76 |
| 8 | 82, 80, 86 | 84(2) | 82, 81, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 96 | 99, 95, 93 | 92 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 28/10/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 17 | 40 |
| G7 | 043 | 358 | 025 |
| G6 | 700115043205 | 360352050447 | 461329232386 |
| G5 | 2295 | 6328 | 6993 |
| G4 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G3 | 0254136560 | 9775298350 | 1592636115 |
| G2 | 81976 | 23299 | 11032 |
| G1 | 71298 | 40919 | 02383 |
| ĐB | 155455 | 784850 | 220019 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(3), 01, 05 | 03, 05 | 05 |
| 1 | 10 | 19, 17 | 19, 15, 10, 13 |
| 2 | 28 | 28 | 26, 22, 23, 25 |
| 3 | 38 | 32 | |
| 4 | 41, 43 | 46, 40, 47 | 44, 40 |
| 5 | 55, 59 | 50(2), 52, 57, 58 | 54 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 84 | 82, 85 | 83(2), 86 |
| 9 | 98, 90, 95 | 99, 90 | 93 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 27/10/2026| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 15 | 95 |
| G7 | 404 | 808 | 176 |
| G6 | 899554658090 | 989739989627 | 295916785243 |
| G5 | 6661 | 7695 | 4093 |
| G4 | 87247679226470885592488325181861025 | 67765673027522561977913019030931238 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G3 | 5323061459 | 5099806468 | 2755935637 |
| G2 | 32554 | 16037 | 46676 |
| G1 | 96217 | 89967 | 43629 |
| ĐB | 050914 | 802576 | 755986 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04 | 02, 01, 09, 08 | 00, 01 |
| 1 | 14, 17, 18 | 15 | 19, 13 |
| 2 | 22, 25 | 25, 27 | 29, 21 |
| 3 | 30, 32, 37 | 37, 38 | 37 |
| 4 | 47 | 43(2) | |
| 5 | 54, 59 | 59(2) | |
| 6 | 61, 65 | 67, 68, 65 | |
| 7 | 76, 77 | 76(2), 78 | |
| 8 | 86, 80 | ||
| 9 | 92, 95, 90 | 98(2), 95, 97 | 93, 95 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 26/10/2026| Tỉnh | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 74 | 67 |
| G7 | 770 | 010 | 961 |
| G6 | 170528286898 | 345296873427 | 203055431489 |
| G5 | 1682 | 3987 | 6468 |
| G4 | 07328631148400511826104697020757564 | 78899134216912262142488879054068727 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G3 | 8300188374 | 7944635158 | 6498084581 |
| G2 | 90107 | 54677 | 27463 |
| G1 | 63631 | 78600 | 83940 |
| ĐB | 987692 | 472899 | 929097 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2), 01, 05(2) | 00 | 08 |
| 1 | 14 | 10 | 10, 18 |
| 2 | 28(2), 26 | 21, 22, 27(2) | 23 |
| 3 | 31 | 32, 30 | |
| 4 | 46 | 46, 42, 40 | 40, 49, 43 |
| 5 | 58, 52 | ||
| 6 | 69, 64 | 63, 68, 61, 67 | |
| 7 | 74, 70 | 77, 74 | 73 |
| 8 | 82 | 87(3) | 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 98 | 99(2) | 97 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 25/10/2026| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 45 | 59 |
| G7 | 222 | 847 | 631 |
| G6 | 363313656146 | 389865899240 | 773006415002 |
| G5 | 0340 | 5156 | 9837 |
| G4 | 93779443431398864590131555365521803 | 07870929001179629443992008456693699 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G3 | 5275193988 | 7606579867 | 3806766306 |
| G2 | 39977 | 69597 | 14938 |
| G1 | 15201 | 41398 | 04832 |
| ĐB | 729510 | 083816 | 400467 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 00(2) | 06, 08, 02 |
| 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 22 | ||
| 3 | 33, 37 | 32(2), 38, 37(2), 31(2), 30 | |
| 4 | 43, 40, 46 | 43, 40, 47, 45 | 41 |
| 5 | 51, 55(2) | 56 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 66 | 67(2), 65 |
| 7 | 77, 79 | 70 | |
| 8 | 88(2) | 89 | 89, 83 |
| 9 | 90 | 98(2), 97, 96, 99 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 24/10/2026| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 08, 05, 00 | 00 |
| 1 | 15, 13 | 16 | ||
| 2 | 28, 23 | 25 | 20, 29(2), 24 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 31 | 32, 38(2) | 35, 31 |
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
| 5 | 53, 56, 54, 51 | 50, 54, 58, 52 | 57(2), 51 | 50 |
| 6 | 69, 60(2), 67, 66 | 66, 60 | 69, 64, 62, 63 | |
| 7 | 75 | 77(2) | ||
| 8 | 85, 81 | 85, 88 | 84 | 86, 85, 80 |
| 9 | 90 | 93 | 90, 98, 95, 92 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 23/10/2026| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932715197111487962763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 08(2), 00 | |
| 1 | 19, 14, 11(2) | 18, 17, 14, 13 | 13(2), 17, 11 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 32, 34, 38 | 38, 36, 39 | 34 |
| 4 | 49 | 40, 43, 42, 44 | |
| 5 | 51, 56, 50, 58 | 59, 55 | 55(2), 51, 50 |
| 6 | 62, 68, 60 | 67, 62 | 60 |
| 7 | 71 | 71 | 79 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 96 | 94 | 98 |