Kết Quả Vietlott Power 6/55 – Giấc Mơ Đổi Đời Khủng
Trang Kết quả Vietlott Power 6/55 được thiết kế dành riêng cho những giấc mơ đổi đời mạnh mẽ. Chúng tôi cập nhật kết quả siêu tốc ngay sau khi quay thưởng, đầy đủ các giải Jackpot, giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ. Ngoài ra còn cung cấp thống kê tần suất số nóng – lạnh, cầu lô đẹp, phân tích xu hướng, lịch sử quay thưởng chi tiết nhiều năm, cùng hàng loạt câu chuyện thật – giả hài hước từ cộng đồng người chơi khắp ba miền.
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 19/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,968,560,000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 |
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |
| Giải ba | 27,719 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 17/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,712,632,450 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 |
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500,000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 15/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 67,984,087,800 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,374,166,100 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,374,166,100 |
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,519 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 12/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2: 5,042,613,300 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |
| Giải ba | 18,828 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 10/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,698,054,000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,698,054,000 |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 805 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,990 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 08/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 58,493,952,750 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,362,319,950 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,362,319,950 |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,039 | 500,000 | |
| Giải ba | 23,370 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 05/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,014,301,550 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |
| Giải ba | 18,840 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 03/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,673,281,450 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,838 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/9/2026
Giá trị Jackpot 1: 49,472,445,900 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,359,930,300 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 650 | 500,000 | |
| Giải ba | 14,452 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 29/8/2026
Giá trị Jackpot 1: 46,233,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,275,338,650 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,275,338,650 |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,115 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,588 | 50,000 |