XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 29/10/2026| G8 | 65 |
|---|---|
| G7 | 853 |
| G6 | 4351 5302 0187 |
| G5 | 2339 |
| G4 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G3 | 00782 40831 |
| G2 | 52192 |
| G1 | 62176 |
| ĐB | 103424 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002080
119131, 51(2), 81
224292, 82, 02
331, 39(2)353
4424, 84, 54
551(2), 54, 53565
665676
776787
882, 81, 80, 84, 878
992919, 39(2)
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 22/10/2026| G8 | 15 |
|---|---|
| G7 | 048 |
| G6 | 7366 1836 4458 |
| G5 | 9485 |
| G4 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G3 | 00261 18326 |
| G2 | 97974 |
| G1 | 10401 |
| ĐB | 454685 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 03040
115101, 61, 51
226, 272
336303
445, 44, 40, 48474, 44, 54
551, 54, 58585(2), 45, 15
661, 66626, 66, 36
774727
885(2)858, 48
99
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 15/10/2026| G8 | 44 |
|---|---|
| G7 | 741 |
| G6 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 7593 |
| G4 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 31017 74460 |
| G2 | 20139 |
| G1 | 84278 |
| ĐB | 785898 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007, 02060, 10
117, 10141
222202, 52, 22
339(2), 37393
441, 44484, 44
552595
660, 676
778717, 37, 07, 67
884898, 78
998, 95, 93939(2)
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 08/10/2026| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 739 |
| G6 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 5767 |
| G4 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 86495 21687 |
| G2 | 62336 |
| G1 | 86106 |
| ĐB | 088061 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006, 02, 03070
117161(2)
224, 29242, 02
336, 39383, 03
442424
5595(2)
661(2), 67606, 36
777, 70787, 77, 17, 67
887, 838
995(2)929, 39
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 01/10/2026| G8 | 00 |
|---|---|
| G7 | 861 |
| G6 | 7307 4203 7496 |
| G5 | 7649 |
| G4 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G3 | 06279 80247 |
| G2 | 48760 |
| G1 | 57496 |
| ĐB | 247346 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007, 03, 00060, 00
117161(2), 21
224, 21252
3303
446, 47, 49424
552585
660, 61(2)646, 96(2)
779, 77747, 17, 77, 07
8858
996(2)979, 49
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 24/09/2026| G8 | 95 |
|---|---|
| G7 | 744 |
| G6 | 7464 9006 7600 |
| G5 | 5892 |
| G4 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| G3 | 68763 48398 |
| G2 | 04871 |
| G1 | 18173 |
| ĐB | 377346 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
000(2), 06000(2)
1171, 91
226, 29292
3373, 63
446, 44464(2), 44
559595
663, 64(2)646, 26, 06
773, 71797
8898
998, 91, 97, 92, 95929, 59
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 17/09/2026| G8 | 99 |
|---|---|
| G7 | 698 |
| G6 | 2104 8269 7690 |
| G5 | 1276 |
| G4 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| G3 | 61343 86509 |
| G2 | 52841 |
| G1 | 88872 |
| ĐB | 452018 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009, 04090
118, 11141, 11, 91
228272, 32
332343, 83
441, 43, 46404
5575
669646, 76
772, 76757
883818, 28, 98
991, 90, 98, 99909, 69, 99
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 10/09/2026| G8 | 22 |
|---|---|
| G7 | 703 |
| G6 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 7166 |
| G4 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 44862 25304 |
| G2 | 44600 |
| G1 | 35952 |
| ĐB | 253778 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
000(2), 04, 03000(2), 80(2), 60
1171, 91
229, 23, 22252, 62, 22
3323, 03
4404, 74
5525
662, 60, 66666
778, 71, 747
880(2)878, 98
998, 91929
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 03/09/2026| G8 | 54 |
|---|---|
| G7 | 703 |
| G6 | 6001 5702 3687 |
| G5 | 2620 |
| G4 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G3 | 90791 62118 |
| G2 | 37068 |
| G1 | 03257 |
| ĐB | 564616 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 02, 03070, 20
116, 18, 12191, 01
223, 20212, 82, 42, 02
3323, 43, 93, 03
443, 42454
557, 545
668616
770757, 87
882, 87868, 18
991, 939
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - Bình Thuận
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 27/08/2026| G8 | 75 |
|---|---|
| G7 | 285 |
| G6 | 5397 4580 1265 |
| G5 | 1032 |
| G4 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
| G3 | 33595 35472 |
| G2 | 86986 |
| G1 | 64406 |
| ĐB | 166448 |
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006080
11
222272, 62, 52, 22, 32
334, 323
448434
552595, 65, 85, 75
668, 62, 65606, 86
772, 75797
886, 89, 80, 85848, 68
995, 99, 97989, 99