XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 31/10/2026| ĐB | 28457 |
|---|---|
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004, 08040, 70(2), 20
114151, 31
224, 28, 20232
334, 36, 32, 31353
448, 44, 40, 46(2), 47464(2), 44, 04, 24, 14, 34
557, 51, 55, 53555
664(2)636, 46(2)
770(2), 78757, 97(2), 47
8848, 08, 28, 78
997(2)9
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 24/10/2026| ĐB | 45932 |
|---|---|
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
005, 00, 03030, 60, 00
111, 14, 19191(2), 11
225, 27232
332, 30, 35303
449414, 84, 94
556, 59, 57585, 05, 25, 35
660, 66, 68676, 56, 66, 86
776, 79757, 27
885, 88, 84, 86888, 68
991(2), 94919, 59, 79, 49
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 17/10/2026| ĐB | 64538 |
|---|---|
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 22134 74852 |
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G.6 | 916 275 785 |
| G.7 | 59 49 26 01 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001070, 50
117, 16171, 01
226252, 42
338, 34, 37, 33, 39333
442, 48, 49434, 94
552, 50, 56, 59575, 85
6656, 16, 26
777(2), 71, 70, 75777(2), 17, 37, 97, 87
887, 89, 85838, 48
997, 94, 99939, 89, 99, 59, 49
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 10/10/2026| ĐB | 82153 |
|---|---|
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004050, 10, 90, 30
110, 18121, 71
221, 27, 22(2)222(2)
334, 36, 33, 30353, 93, 63, 33, 43
444, 43434, 94, 44, 04
553, 505
666, 67, 63666, 36, 76, 86
779, 78, 76, 71767, 97, 27
886878, 18
994, 93, 97, 90979
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 03/10/2026| ĐB | 77961 |
|---|---|
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0010
114, 16, 10161, 41, 21
229, 21, 27252
338, 37393, 63, 73, 43
446, 48, 41, 43414, 74(2)
556, 525
661, 68(2), 63656, 16, 46, 76
774(2), 77, 76, 73777, 87, 37, 27
888(2), 87868(2), 88(2), 48, 38
993929
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 26/09/2026| ĐB | 18132 |
|---|---|
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 59368 03377 |
| G.3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G.4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G.5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G.6 | 728 271 633 |
| G.7 | 66 49 22 45 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0060
117141(2), 61, 81, 71
228, 22232, 82, 22
332, 33393(2), 33
441(2), 48(2), 49, 45474, 84
5565, 45
668, 60, 65, 61, 66666
777, 74, 79, 71777, 17
889, 82, 81, 84868, 98, 48(2), 28
993(2), 98989, 79, 49
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 19/09/2026| ĐB | 73412 |
|---|---|
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 53198 75906 |
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G.6 | 875 772 057 |
| G.7 | 73 55 76 64 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006090
112, 14(2)1
224212, 52, 72(2)
3383(2), 73
445414(2), 24, 64
552, 56, 59, 55(2), 57545, 55(2), 75
664606, 56, 86, 76
779(2), 72(2), 77, 78, 75, 73, 76777, 57
883(2), 86898, 78
998, 90979(2), 59
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 12/09/2026| ĐB | 58851 |
|---|---|
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 62249 19402 |
| G.3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G.5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.6 | 119 998 793 |
| G.7 | 01 39 43 23 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002, 04, 01090
114, 19151, 81, 21, 01
221, 27, 23202, 52, 82, 62, 42
335, 39393, 43, 23
449, 42, 43404, 84, 14
551, 52535, 65
662, 656
7727
881, 82, 84898(2)
999(3), 90, 98(2), 93949, 99(3), 19, 39
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 05/09/2026| ĐB | 24037 |
|---|---|
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 19394 38969 |
| G.3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G.5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.6 | 313 293 339 |
| G.7 | 88 59 31 21 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004, 03070, 90
111, 13111, 21(2), 91, 31
229, 26, 28, 21(2)2
337, 39, 31303, 93(2), 13
4404, 94, 84
557, 58, 595
669, 67626
770737, 97, 57, 67
884, 88(2)888(2), 58, 28
994, 93(2), 97, 90, 91969, 29, 39, 59
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ Bảy / XSMB 29/08/2026| ĐB | 90737 |
|---|---|
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 66848 95981 |
| G.3 | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| G.4 | 4367 6661 0677 1601 |
| G.5 | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| G.6 | 702 472 676 |
| G.7 | 62 43 34 01 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003, 01(2), 08, 020
119181, 41, 61, 01(2)
2252, 02, 72, 62
337, 34383, 03, 43(2), 93
448, 41, 43(2), 44494, 44, 34
552, 565
667, 61, 62696, 56, 76
777, 72, 76737, 67, 77
883, 81, 88848, 88, 08
996, 94, 93919