Sổ kết quả Xổ số Miền Trung - KQSXMT 60 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 1/11/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/11/2026| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 94 | 57 |
| G7 | 881 | 588 | 605 |
| G6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| G5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| G4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| G3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| G2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| G1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 00, 05 | ||
| 1 | 19, 11 | 16, 17, 13, 18 | |
| 2 | 28, 26, 20, 29 | 21, 22 | 22 |
| 3 | 38, 39, 32, 36 | 35, 37 | |
| 4 | 46, 49, 41 | 45(2) | |
| 5 | 55, 59 | 59 | 53, 57 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70 | 79, 73, 70 | 75, 77 |
| 8 | 81(2), 87 | 82, 85, 88(2), 80 | 88 |
| 9 | 96 | 99, 94 | 95, 91 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 31/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 31/10/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 19, 18, 13 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 39, 38, 31, 37 | 35, 31 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 45, 44 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 58, 51 | 58, 51 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | |
| 7 | 79, 74 | 70 | 77 |
| 8 | 87, 84, 83 | 86 | |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 30/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Sáu / XSMT 30/10/2026| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 42 |
| G7 | 592 | 902 |
| G6 | 687464791386 | 548103163115 |
| G5 | 3489 | 6721 |
| G4 | 76372803441857420480007771250827887 | 36621666895580063521929412625758963 |
| G3 | 4619102704 | 0596468264 |
| G2 | 23908 | 82122 |
| G1 | 57583 | 79969 |
| ĐB | 721539 | 197158 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 08(2), 04, 07 | 00, 02 |
| 1 | 16, 15 | |
| 2 | 22, 21(3) | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 44 | 41, 42 |
| 5 | 58, 57 | |
| 6 | 69, 64(2), 63 | |
| 7 | 72, 74(2), 77, 79 | |
| 8 | 83, 80, 87, 89, 86 | 89, 81 |
| 9 | 91, 92 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 29/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 29/10/2026| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 92 | 95 |
| G7 | 412 | 321 | 990 |
| G6 | 574735155084 | 399584862435 | 903828450595 |
| G5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 06843576763869074245094663142133698 | 21663916063559866172269636686644114 |
| G3 | 8759207545 | 4643605013 | 2604309675 |
| G2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| G1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 19, 15, 12, 11 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 23 | 24, 28, 21(2), 26 | |
| 3 | 30 | 36, 35 | 32, 38 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 56, 51 | 54 | |
| 6 | 62, 61 | 66 | 64, 63(2), 66 |
| 7 | 76 | 77, 75, 72 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 92(2), 90, 98, 95 | 98, 95(2), 90 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 28/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 28/10/2026| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 57 |
| G7 | 669 | 842 |
| G6 | 919417472762 | 167881608757 |
| G5 | 5152 | 3844 |
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 | 27199767200473859962288886529558601 |
| G3 | 7571030192 | 9377396756 |
| G2 | 48353 | 20446 |
| G1 | 58388 | 55302 |
| ĐB | 392998 | 462811 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 06, 04 | 02, 01 |
| 1 | 10, 17 | 11 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 47 | 46, 44, 42 |
| 5 | 53, 52 | 56, 57(2) |
| 6 | 62(2), 60, 69, 65 | 62, 60 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88, 86 | 88 |
| 9 | 98, 92, 94(2) | 99, 95 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 27/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 27/10/2026| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 16, 11 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 38, 34, 31 |
| 4 | 49, 48 | 44, 40 |
| 5 | 50 | 57, 55, 50 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 77, 72, 79 |
| 8 | 89(2), 84 | 82, 89 |
| 9 | 92, 99, 90 | 99(2) |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 26/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 26/10/2026| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 17(2), 15, 18 | 17, 18, 14 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32, 33, 31 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47 | 46, 44, 49 |
| 5 | 53, 56, 50, 51 | 56 |
| 6 | 64, 62 | 65, 61(2) |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93(2), 94 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 25/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 25/10/2026| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 03 | 08(2) | 00(3), 01 |
| 1 | 16, 13(2) | 13(2) | 15, 17 |
| 2 | 26, 20 | 26 | |
| 3 | 38, 31 | 33 | 30(2), 35, 38, 36 |
| 4 | 46 | 46, 48 | |
| 5 | 52 | 56, 52 | 51 |
| 6 | 64, 67 | 65, 61, 69 | 66 |
| 7 | 74, 73(2) | 73, 77 | 72, 73, 77 |
| 8 | 81 | 88, 81 | |
| 9 | 93, 96 | 96, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 24/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 24/10/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 07, 00, 09 | 09 |
| 1 | 10, 12 | 13, 17 | |
| 2 | 23, 21 | 21 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39, 31 | 33, 34 | |
| 4 | 47, 48, 45, 40, 42 | 46(2) | |
| 5 | 57, 52 | 55 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69, 65 | 68, 66 | 64 |
| 7 | 77, 79, 72, 78, 75 | 79 | 76, 72, 70 |
| 8 | 85 | 83(2) | |
| 9 | 95 | 96 | 94, 98 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 23/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Sáu / XSMT 23/10/2026| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 50 |
| G7 | 107 | 061 |
| G6 | 492841369915 | 815335850606 |
| G5 | 4191 | 7375 |
| G4 | 10246887550233586258775258134431653 | 76578701090751843618007514869531242 |
| G3 | 1070368570 | 8581730439 |
| G2 | 68824 | 67182 |
| G1 | 37115 | 18758 |
| ĐB | 031890 | 244106 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 06(2), 09 |
| 1 | 15(2) | 17, 18(2) |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 35, 36, 34 | 39 |
| 4 | 46, 44 | 42 |
| 5 | 55, 58, 53 | 58, 51, 53, 50 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 70 | 78, 75 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 90, 91 | 95 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 22/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 22/10/2026| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 67 | 26 |
| G7 | 166 | 155 | 390 |
| G6 | 979401440774 | 174555742657 | 591380746045 |
| G5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 30084830780870344544946077427599514 | 87671506410317862665144193729968217 |
| G3 | 1454002946 | 1284162369 | 1037850316 |
| G2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| G1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 14, 18 | 16, 19, 17, 13 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 39, 38 | 38, 30 | 31(2) |
| 4 | 40, 46(2), 47, 44 | 42, 41, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 57, 51, 53 | 57, 55 | 51 |
| 6 | 66 | 69, 67 | 65 |
| 7 | 75, 70, 74, 73 | 78, 75, 74 | 78(2), 71, 74 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 97, 99, 90 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 21/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 21/10/2026| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 90 |
| G7 | 208 | 586 |
| G6 | 317317963546 | 618712516933 |
| G5 | 5386 | 9840 |
| G4 | 11558826218313467063683921920952444 | 87730670142777521630902774339819733 |
| G3 | 7472024705 | 5770791953 |
| G2 | 10004 | 95335 |
| G1 | 58104 | 31138 |
| ĐB | 044743 | 589224 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 09, 08 | 07 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 20, 21 | 24 |
| 3 | 34 | 38, 35, 30(2), 33(2) |
| 4 | 43, 44, 46 | 40 |
| 5 | 58 | 53, 51 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 73 | 75, 77 |
| 8 | 86, 81 | 87, 86 |
| 9 | 92, 96 | 98, 90 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 20/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 20/10/2026| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 00 | 01, 09 |
| 1 | 19(2) | 10, 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 49, 43 |
| 5 | 57, 50 | 54, 52 |
| 6 | 68, 62(2), 66 | 60(2), 62 |
| 7 | 77 | 78, 72 |
| 8 | 83, 88 | 83 |
| 9 | 96, 93 | 97, 91 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 19/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 19/10/2026| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06, 05 | 05, 02 |
| 1 | 14, 11, 13 | 16, 15, 14 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 37, 30, 38 |
| 4 | 46, 48 | 47 |
| 5 | 59, 53 | 54 |
| 6 | 69 | 68, 64, 60, 69 |
| 7 | 75, 74, 76 | 79 |
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 18/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/10/2026| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 06, 02, 09 | |
| 1 | 13 | 13, 11(2), 19 | 15, 19 |
| 2 | 25, 26, 23 | 23 | 26, 28, 20, 24, 22 |
| 3 | 36, 33 | 34, 37 | 32, 36, 30 |
| 4 | 46, 44, 49 | 43(2), 47, 45 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 69 | 63, 60 | 68, 60 |
| 7 | 74, 77, 75 | 76 | |
| 8 | 82, 81 | 88 | |
| 9 | 95, 98, 93, 97 | 93 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 17/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 17/10/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 08 | 04(2), 01(2), 03 | |
| 1 | 14, 13, 10 | 14, 16 | 13, 11(2), 19 |
| 2 | 27 | 29, 28 | 22 |
| 3 | 32, 34 | 36 | |
| 4 | 40(2), 49 | 45, 40, 43 | |
| 5 | 56, 59 | 51 | |
| 6 | 66, 60 | 62, 69 | 68, 63 |
| 7 | 72 | 79, 75, 74, 76 | 79 |
| 8 | 89, 81 | 80 | |
| 9 | 90(2) | 95, 98, 91 | 95, 93 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 16/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Sáu / XSMT 16/10/2026| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 55 |
| G7 | 129 | 120 |
| G6 | 150656629624 | 282858146363 |
| G5 | 9169 | 4787 |
| G4 | 49892035146281514396288841951220131 | 81804151337589388292498796371537682 |
| G3 | 7798961907 | 4667868824 |
| G2 | 24493 | 30082 |
| G1 | 48431 | 35668 |
| ĐB | 171770 | 403215 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 07, 06 | 04 |
| 1 | 14, 15, 12 | 15(2), 14 |
| 2 | 24, 29 | 24, 28, 20 |
| 3 | 31(2) | 33 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 69, 62 | 68, 63 |
| 7 | 70 | 78, 79 |
| 8 | 89, 84 | 82(2), 87 |
| 9 | 93, 92, 96, 90 | 93, 92 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 15/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 15/10/2026| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 03 | 17 |
| G7 | 643 | 065 | 478 |
| G6 | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| G5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| G3 | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| G2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 00 | 08, 03 | 05 |
| 1 | 10 | 11, 19 | 12, 17(2) |
| 2 | 23, 29(2) | 24 | |
| 3 | 34 | 31(2), 38 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 60(2), 61 | 60(2), 66, 65(2) | 68 |
| 7 | 78, 73 | 71 | 78 |
| 8 | 88, 86 | 86, 85, 89 | 80(3), 87, 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 | 99, 91, 93 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 14/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 14/10/2026| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 54 |
| G7 | 694 | 835 |
| G6 | 997660839286 | 207411265636 |
| G5 | 3840 | 0880 |
| G4 | 71361831521207989910123294739549812 | 79774322573219124184079038086006209 |
| G3 | 9114916863 | 2412473876 |
| G2 | 53665 | 00411 |
| G1 | 61326 | 05429 |
| ĐB | 077039 | 214252 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | |
| 1 | 10, 12 | 11 |
| 2 | 26, 29 | 29, 24, 26 |
| 3 | 39 | 36, 35 |
| 4 | 49, 40, 43 | |
| 5 | 52 | 52, 57, 54 |
| 6 | 65, 63, 61 | 60 |
| 7 | 79, 76 | 76, 74(2) |
| 8 | 83, 86 | 84, 80 |
| 9 | 95, 94 | 91 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 13/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 13/10/2026| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 07 | 08, 01 |
| 1 | 16, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 27, 22, 29 |
| 3 | 36, 39(2), 30(2) | 31, 39, 35 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51, 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74, 70 | 78 |
| 8 | 85, 89, 82, 87 | |
| 9 | 91, 97, 93, 90 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 12/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 12/10/2026| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07, 08, 04 |
| 1 | 12, 19, 10 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34, 37, 36, 38 | 31, 34 |
| 4 | 43(2), 40, 48 | 49, 44 |
| 5 | 56, 54, 50 | |
| 6 | 65, 66 | 61(2), 60 |
| 7 | 74 | 77, 78, 74 |
| 8 | 83, 88 | 86 |
| 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 11/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/10/2026| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 52 | 91 |
| G7 | 483 | 262 | 556 |
| G6 | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| G5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| G2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 06, 00, 04 | 05, 00, 08 | 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 18, 16 | 10, 13(2) |
| 2 | 23, 22, 21 | 23 | 24, 23 |
| 3 | 30, 39 | ||
| 4 | 47 | 45 | 41(2), 48 |
| 5 | 54 | 59, 53, 52 | 55, 56 |
| 6 | 61, 66 | 66(2), 62 | 61, 69 |
| 7 | 72(2) | 79 | |
| 8 | 83 | 83, 81 | 88, 87 |
| 9 | 94 | 93 | 97, 91 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 10/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 10/10/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14, 17 | 16, 11, 12 | 14, 16, 19, 15, 11 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 21, 20 |
| 3 | 35 | 37(2), 34 | |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 63, 62, 68, 61, 69 | 62, 68, 60, 63 |
| 7 | 74, 71 | 70(2), 74 | 77 |
| 8 | 89, 84, 85, 80, 81 | 81, 87 | |
| 9 | 90(2) | 97 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 9/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT / XSMT Thứ Sáu / XSMT 09/10/2026| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
