Sổ kết quả miền Nam 60 ngày
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 1/11/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 80 | 34 |
| G7 | 405 | 215 | 501 |
| G6 | 376736471062 | 238515626715 | 407753362568 |
| G5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G4 | 37682865143189245120412344957198282 | 96362321555750025277095425124540603 | 53152922085578113988164540386434904 |
| G3 | 8336048748 | 4234211825 | 2999743718 |
| G2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 00, 03 | 08, 04, 01 |
| 1 | 14, 11 | 15(2) | 18 |
| 2 | 20 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | 36, 34 | |
| 4 | 40, 48, 47 | 42(2), 45 | 42 |
| 5 | 55 | 50, 52, 54 | |
| 6 | 65, 60, 67, 62 | 62(2) | 64, 68 |
| 7 | 71, 75 | 77(2) | 77 |
| 8 | 86, 82(2) | 85, 80 | 81, 88 |
| 9 | 92 | 93, 95 | 91, 97 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 31/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 31/10/2026| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 70 | 39 | 54 |
| G7 | 165 | 938 | 725 | 414 |
| G6 | 629815119824 | 592311947662 | 007915592765 | 432880655809 |
| G5 | 7175 | 9959 | 3202 | 7424 |
| G4 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 |
| G3 | 0128323376 | 7240871621 | 7205668951 | 1069633437 |
| G2 | 94142 | 80324 | 97736 | 17586 |
| G1 | 69965 | 40595 | 51251 | 56150 |
| ĐB | 529252 | 852892 | 897978 | 351678 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08, 04 | 07, 02 | 06, 09 |
| 1 | 17, 11 | 17 | 12, 14 | |
| 2 | 24 | 24, 21, 27, 23 | 23, 25 | 24, 28 |
| 3 | 34, 38 | 38 | 36, 34, 39 | 37 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 52 | 59 | 51(2), 56, 59 | 50, 54 |
| 6 | 65(2) | 69, 62 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 |
| 7 | 76, 75, 78 | 70 | 78, 79(2) | 78, 73 |
| 8 | 83 | 89 | 86 | |
| 9 | 92, 94(2), 98 | 92, 95, 99, 94 | 97 | 96, 91, 99 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 30/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 30/10/2026| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | |
| 1 | 16 | 16, 10, 17 | |
| 2 | 22, 25, 27, 20 | 21, 29(2), 23 | 27, 26 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | |
| 5 | 57(2), 56 | 53 | |
| 6 | 69, 65 | 69, 63, 64, 66 | 67, 63 |
| 7 | 75, 74 | 74, 78, 75 | 71, 70 |
| 8 | 88, 82, 89 | 82, 84, 86, 87 | |
| 9 | 95, 91 | 93(2) |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 29/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 29/10/2026| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 01(2), 00, 07 | 02 |
| 1 | 17, 14, 10, 15 | 10 | 19 |
| 2 | 24(2), 25 | 24 | |
| 3 | 31 | 31, 39(2) | |
| 4 | 42, 46 | ||
| 5 | 57 | 57, 59 | 51(2), 54, 53 |
| 6 | 66, 69 | 66 | 65 |
| 7 | 71 | 72, 77 | 76 |
| 8 | 84(2) | 82, 80, 86 | 82, 81, 80, 84, 87 |
| 9 | 99, 95, 93 | 92, 96 | 92 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 28/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 28/10/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 17 | 40 |
| G7 | 043 | 358 | 025 |
| G6 | 700115043205 | 360352050447 | 461329232386 |
| G5 | 2295 | 6328 | 6993 |
| G4 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G3 | 0254136560 | 9775298350 | 1592636115 |
| G2 | 81976 | 23299 | 11032 |
| G1 | 71298 | 40919 | 02383 |
| ĐB | 155455 | 784850 | 220019 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(3), 01, 05 | 03, 05 | 05 |
| 1 | 10 | 19, 17 | 19, 15, 10, 13 |
| 2 | 28 | 28 | 26, 22, 23, 25 |
| 3 | 38 | 32 | |
| 4 | 41, 43 | 46, 40, 47 | 44, 40 |
| 5 | 55, 59 | 50(2), 52, 57, 58 | 54 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 84 | 82, 85 | 83(2), 86 |
| 9 | 98, 90, 95 | 99, 90 | 93 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 27/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 27/10/2026| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 95 | 37 |
| G7 | 808 | 176 | 404 |
| G6 | 989739989627 | 295916785243 | 899554658090 |
| G5 | 7695 | 4093 | 6661 |
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 97943545216360098280784015051955513 | 87247679226470885592488325181861025 |
| G3 | 5099806468 | 2755935637 | 5323061459 |
| G2 | 16037 | 46676 | 32554 |
| G1 | 89967 | 43629 | 96217 |
| ĐB | 802576 | 755986 | 050914 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 08 | 00, 01 | 08, 04 |
| 1 | 15 | 19, 13 | 14, 17, 18 |
| 2 | 25, 27 | 29, 21 | 22, 25 |
| 3 | 37, 38 | 37 | 30, 32, 37 |
| 4 | 43(2) | 47 | |
| 5 | 59(2) | 54, 59 | |
| 6 | 67, 68, 65 | 61, 65 | |
| 7 | 76, 77 | 76(2), 78 | |
| 8 | 86, 80 | ||
| 9 | 98(2), 95, 97 | 93, 95 | 92, 95, 90 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 26/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 26/10/2026| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 67 | 74 |
| G7 | 770 | 961 | 010 |
| G6 | 170528286898 | 203055431489 | 345296873427 |
| G5 | 1682 | 6468 | 3987 |
| G4 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 | 78899134216912262142488879054068727 |
| G3 | 8300188374 | 6498084581 | 7944635158 |
| G2 | 90107 | 27463 | 54677 |
| G1 | 63631 | 83940 | 78600 |
| ĐB | 987692 | 929097 | 472899 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2), 01, 05(2) | 08 | 00 |
| 1 | 14 | 10, 18 | 10 |
| 2 | 28(2), 26 | 23 | 21, 22, 27(2) |
| 3 | 31 | 32, 30 | |
| 4 | 46 | 40, 49, 43 | 46, 42, 40 |
| 5 | 58, 52 | ||
| 6 | 69, 64 | 63, 68, 61, 67 | |
| 7 | 74, 70 | 73 | 77, 74 |
| 8 | 82 | 80, 81, 89 | 87(3) |
| 9 | 92, 98 | 97 | 99(2) |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 25/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 25/10/2026| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 45 |
| G7 | 631 | 222 | 847 |
| G6 | 773006415002 | 363313656146 | 389865899240 |
| G5 | 9837 | 0340 | 5156 |
| G4 | 81708096323803752089898317768316565 | 93779443431398864590131555365521803 | 07870929001179629443992008456693699 |
| G3 | 3806766306 | 5275193988 | 7606579867 |
| G2 | 14938 | 39977 | 69597 |
| G1 | 04832 | 15201 | 41398 |
| ĐB | 400467 | 729510 | 083816 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 02 | 01, 03 | 00(2) |
| 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 22 | ||
| 3 | 32(2), 38, 37(2), 31(2), 30 | 33, 37 | |
| 4 | 41 | 43, 40, 46 | 43, 40, 47, 45 |
| 5 | 59 | 51, 55(2) | 56 |
| 6 | 67(2), 65 | 65 | 65, 67, 66 |
| 7 | 77, 79 | 70 | |
| 8 | 89, 83 | 88(2) | 89 |
| 9 | 90 | 98(2), 97, 96, 99 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 24/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 24/10/2026| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 51 | 52 |
| G7 | 900 | 924 | 554 | 802 |
| G6 | 793881639825 | 159815804395 | 678130566237 | 626087465193 |
| G5 | 8962 | 8129 | 1148 | 6823 |
| G4 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 |
| G3 | 8865749157 | 6549049542 | 9016937660 | 6364595566 |
| G2 | 04208 | 28029 | 28385 | 88450 |
| G1 | 40969 | 68686 | 28505 | 09285 |
| ĐB | 940745 | 361620 | 698440 | 372036 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 05, 00 | 00 | 05 | 02 |
| 1 | 16 | 15, 13 | ||
| 2 | 25 | 20, 29(2), 24 | 28, 23 | |
| 3 | 32, 38(2) | 35, 31 | 35, 37 | 36, 31 |
| 4 | 45 | 42 | 40, 47, 48 | 45, 46 |
| 5 | 57(2), 51 | 50 | 53, 56, 54, 51 | 50, 54, 58, 52 |
| 6 | 69, 64, 62, 63 | 69, 60(2), 67, 66 | 66, 60 | |
| 7 | 75 | 77(2) | ||
| 8 | 84 | 86, 85, 80 | 85, 81 | 85, 88 |
| 9 | 90, 98, 95, 92 | 90 | 93 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 23/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 23/10/2026| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932715197111487962763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 08(2), 00 | |
| 1 | 19, 14, 11(2) | 18, 17, 14, 13 | 13(2), 17, 11 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 32, 34, 38 | 38, 36, 39 | 34 |
| 4 | 49 | 40, 43, 42, 44 | |
| 5 | 51, 56, 50, 58 | 59, 55 | 55(2), 51, 50 |
| 6 | 62, 68, 60 | 67, 62 | 60 |
| 7 | 71 | 71 | 79 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 96 | 94 | 98 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 22/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 22/10/2026| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 59 | 15 |
| G7 | 236 | 133 | 048 |
| G6 | 555987618815 | 014863323319 | 736618364458 |
| G5 | 8978 | 8807 | 9485 |
| G4 | 95385589559762215985762324917902287 | 80107547496485841700351749178679270 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G3 | 8072475976 | 3765214960 | 0026118326 |
| G2 | 50113 | 40234 | 97974 |
| G1 | 50418 | 03697 | 10401 |
| ĐB | 456865 | 058734 | 454685 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2), 00 | 01, 03 | |
| 1 | 18, 13, 15 | 19 | 15 |
| 2 | 24, 22 | 26, 27 | |
| 3 | 32, 36 | 34(2), 32, 33 | 36 |
| 4 | 45 | 49, 48 | 45, 44, 40, 48 |
| 5 | 55, 59 | 52, 58, 59 | 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 61 | 60 | 61, 66 |
| 7 | 76, 79, 78 | 74, 70 | 74 |
| 8 | 85(2), 87 | 86 | 85(2) |
| 9 | 97 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 21/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 21/10/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 80 |
| G7 | 780 | 404 | 978 |
| G6 | 246974626945 | 910322253835 | 828621934213 |
| G5 | 8117 | 5410 | 3788 |
| G4 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 | 68045314815844276365680608331679783 |
| G3 | 2352553660 | 1665523251 | 8002985860 |
| G2 | 95710 | 45994 | 70444 |
| G1 | 32185 | 74007 | 66517 |
| ĐB | 934817 | 281682 | 041493 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04(3), 03 | ||
| 1 | 17(3), 10 | 10 | 17, 16, 13 |
| 2 | 25, 22 | 25 | 29 |
| 3 | 33, 39 | 38, 39, 35 | |
| 4 | 45 | 44, 45, 42 | |
| 5 | 58, 50 | 55, 51 | |
| 6 | 60, 69, 62 | 63 | 60(2), 65 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 85, 80 | 82, 80 | 81, 83, 88, 86, 80 |
| 9 | 90, 96 | 94, 98, 91 | 93(2) |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 20/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 20/10/2026| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 90 | 91 |
| G7 | 272 | 702 | 583 |
| G6 | 411137779526 | 943404700332 | 967264420557 |
| G5 | 9664 | 2533 | 9322 |
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 35687376256377282433253742429981345 | 08191171594882441937277079502556892 |
| G3 | 7984793922 | 7072760872 | 7742511244 |
| G2 | 43329 | 80680 | 66573 |
| G1 | 07672 | 43242 | 00144 |
| ĐB | 213684 | 565770 | 319542 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 29, 22, 23, 26 | 27, 25 | 25(2), 24, 22 |
| 3 | 33 | 33(2), 34, 32 | 37 |
| 4 | 47 | 42, 45 | 42(2), 44(2) |
| 5 | 50 | 59, 57 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 72(2), 79(2), 77(2) | 70(2), 72(2), 74 | 73, 72 |
| 8 | 84, 83 | 80, 87 | 83 |
| 9 | 92 | 99, 90 | 91(2), 92 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 19/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 19/10/2026| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 51 | 20 |
| G7 | 163 | 377 | 585 |
| G6 | 237598193054 | 631073094406 | 942854990311 |
| G5 | 7195 | 5630 | 4598 |
| G4 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 | 67735340734866754437553006541060091 |
| G3 | 8328481890 | 5744543066 | 8284964610 |
| G2 | 64256 | 06374 | 15175 |
| G1 | 44126 | 38428 | 17912 |
| ĐB | 813616 | 519539 | 091891 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 09, 06 | 00 |
| 1 | 16, 19 | 17, 19(2), 10(2) | 12, 10(2), 11 |
| 2 | 26 | 28 | 28, 20 |
| 3 | 39, 30 | 35, 37 | |
| 4 | 46 | 45, 40 | 49 |
| 5 | 56, 54 | 51 | |
| 6 | 66, 63 | 66(2) | 67 |
| 7 | 75, 70 | 74, 77 | 75, 73 |
| 8 | 84, 89, 87 | 85 | |
| 9 | 90, 99, 92, 95 | 91(2), 98, 99 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 18/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 18/10/2026| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 43 | 10 |
| G7 | 171 | 782 | 334 |
| G6 | 153665248335 | 816513446305 | 262792193783 |
| G5 | 4565 | 5350 | 8883 |
| G4 | 55888480770772548150468918998061585 | 07755736496128182092387998762119241 | 79864432229828843147384340142588582 |
| G3 | 1205991722 | 2067933439 | 3548918042 |
| G2 | 15913 | 86727 | 89058 |
| G1 | 52444 | 63200 | 87589 |
| ĐB | 761867 | 316954 | 425917 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | ||
| 1 | 13 | 17, 19, 10 | |
| 2 | 22, 25, 24 | 27, 21 | 22, 25, 27 |
| 3 | 36, 35 | 39 | 34(2) |
| 4 | 44, 40 | 49, 41, 44, 43 | 42, 47 |
| 5 | 59, 50 | 54, 55, 50 | 58 |
| 6 | 67, 65 | 65 | 64 |
| 7 | 77, 71 | 79 | |
| 8 | 88, 80, 85 | 81, 82 | 89(2), 88, 82, 83(2) |
| 9 | 91 | 92, 99 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 17/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 17/10/2026| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 47 | 63 |
| G7 | 022 | 484 | 262 | 398 |
| G6 | 217433040125 | 485637105390 | 663563500337 | 224451500826 |
| G5 | 0245 | 9680 | 0788 | 4611 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 |
| G3 | 6912443523 | 1854762826 | 8027921331 | 8509745560 |
| G2 | 15669 | 80594 | 99287 | 50247 |
| G1 | 25093 | 62572 | 14485 | 27805 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 590803 | 622870 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 04 | 03, 07 | 05, 01 | |
| 1 | 18, 10 | 13, 16, 19, 11 | ||
| 2 | 24, 23, 29, 25, 22 | 26, 25 | 20, 26 | |
| 3 | 31, 35, 37 | |||
| 4 | 42, 45 | 47 | 48, 47 | 47, 44 |
| 5 | 59 | 59, 56 | 55, 50 | 50 |
| 6 | 69, 62 | 62 | 60, 63 | |
| 7 | 74(2) | 72, 76, 79 | 79, 72 | 70 |
| 8 | 86, 88 | 83, 80, 84 | 85, 87, 83, 88 | 87, 83 |
| 9 | 93 | 94(2), 95, 90, 99 | 92, 90 | 97, 98 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 16/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 16/10/2026| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 00 | 01 |
| 1 | 14, 18(2), 19(2), 13 | 11, 18 | 16, 10 |
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
| 4 | 46, 43, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 54 | 59, 58 | 56, 57 |
| 6 | 67, 64 | 66(2) | 69(2) |
| 7 | 70, 76, 72, 73 | 73, 78, 72 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 91, 90 | 94 | 90(2) |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 15/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 15/10/2026| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 77 | 44 |
| G7 | 742 | 775 | 741 |
| G6 | 563095509992 | 914824402642 | 595205100622 |
| G5 | 4335 | 5423 | 7593 |
| G4 | 64905357797869864005900790536098571 | 41713600349023742768617266079778798 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G3 | 0838434163 | 8601307895 | 3101774460 |
| G2 | 63628 | 74151 | 20139 |
| G1 | 15326 | 30501 | 84278 |
| ĐB | 120192 | 636638 | 785898 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 01 | 07, 02 |
| 1 | 13(2) | 17, 10 | |
| 2 | 26, 28 | 26, 23 | 22 |
| 3 | 35, 30 | 38, 34, 37 | 39(2), 37 |
| 4 | 42 | 48, 40, 42 | 41, 44 |
| 5 | 50 | 51 | 52 |
| 6 | 63, 60, 64 | 68 | 60, 67 |
| 7 | 79(2), 71 | 75, 77 | 78 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 92(2), 98 | 95, 97, 98 | 98, 95, 93 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 14/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 14/10/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 81 | 56 |
| G7 | 745 | 384 | 054 |
| G6 | 782778668397 | 693088567244 | 253666684420 |
| G5 | 9531 | 4250 | 2491 |
| G4 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G3 | 5931034240 | 4021949636 | 5936737080 |
| G2 | 25090 | 65962 | 91506 |
| G1 | 32895 | 81651 | 56963 |
| ĐB | 589130 | 483213 | 953606 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06(2), 05 | |
| 1 | 10, 13 | 13, 19 | |
| 2 | 27 | 20 | |
| 3 | 30, 31 | 36, 34(2), 30 | 38, 36 |
| 4 | 40, 48, 44, 45 | 43, 48, 44 | 42 |
| 5 | 55(2) | 51, 50, 56 | 50, 54, 56 |
| 6 | 66 | 62, 61, 68 | 63, 67, 68 |
| 7 | |||
| 8 | 82, 86 | 84, 81 | 80, 88, 83 |
| 9 | 95, 90, 99, 97 | 97, 91 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 13/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 13/10/2026| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 62 | 59 |
| G7 | 955 | 679 | 628 |
| G6 | 037142334063 | 890218050661 | 906332118011 |
| G5 | 7365 | 6478 | 1992 |
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 77549007951430149634914324798789844 | 31975893783726677391136244499249857 |
| G3 | 1145566207 | 3224424580 | 8636458373 |
| G2 | 70021 | 57582 | 32678 |
| G1 | 04541 | 95407 | 26038 |
| ĐB | 542064 | 191384 | 056006 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07, 01, 02, 05 | 06 |
