Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày
XSMB ngày 1/11/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB ngày 31/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
XSMB ngày 30/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
XSMB ngày 29/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
XSMB ngày 28/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB ngày 27/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
XSMB ngày 26/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
XSMB ngày 25/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
XSMB ngày 24/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
XSMB ngày 23/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB ngày 22/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
XSMB ngày 21/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
XSMB ngày 20/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
XSMB ngày 19/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
XSMB ngày 18/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
XSMB ngày 17/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
XSMB ngày 16/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
XSMB ngày 15/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
XSMB ngày 14/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB ngày 13/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB ngày 12/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
XSMB ngày 11/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB ngày 10/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
XSMB ngày 9/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
XSMB ngày 8/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
XSMB ngày 7/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
XSMB ngày 6/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
XSMB ngày 5/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
XSMB ngày 4/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB ngày 3/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
XSMB ngày 2/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
XSMB ngày 1/10/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
XSMB ngày 26/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 93, 93, 98 |
XSMB ngày 25/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
XSMB ngày 24/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
XSMB ngày 23/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
XSMB ngày 22/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
XSMB ngày 21/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
XSMB ngày 20/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB ngày 19/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 5319875906 |
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
| G4 | 0277338685789159 |
| G5 | 047946836690561442459355 |
| G6 | 875772057 |
| G7 | 73557664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB ngày 18/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
XSMB ngày 17/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
XSMB ngày 16/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB ngày 15/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 |
| 2 | 22, 22, 27, 27, 29 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB ngày 14/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 5748968602 |
| G3 | 867188498837198603517271729855 |
| G4 | 0529080873718648 |
| G5 | 345710964779917296483493 |
| G6 | 956313547 |
| G7 | 75942431 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 |
XSMB ngày 13/9/2026 | |
|---|---|
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
